The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 47580 | 44.58% | 42738 | 51.31% | 0 | 0.00% | 1937 | 8.92% | 2375298 | All images |
2 | 11583 | 10.85% | 11488 | 13.79% | 11306 | 26.86% | 6354 | 29.26% | 213504 | / |
3 | 9825 | 9.21% | 9709 | 11.66% | 9825 | 23.34% | 3894 | 17.93% | 128111 | /law/ |
4 | 4102 | 3.84% | 3071 | 3.69% | 4102 | 9.75% | 1172 | 5.40% | 23313 | /gmat/ |
5 | 2442 | 2.29% | 2442 | 2.93% | 2442 | 5.80% | 394 | 1.81% | 18502 | /October2006gre/ |
6 | 2045 | 1.92% | 2033 | 2.44% | 2045 | 4.86% | 418 | 1.92% | 13304 | /medical/ |
7 | 2031 | 1.90% | 1477 | 1.77% | 2031 | 4.83% | 462 | 2.13% | 4307 | /gmat/cat/ |
8 | 1925 | 1.80% | 1925 | 2.31% | 1925 | 4.57% | 543 | 2.50% | 31789 | /business/ |
9 | 1833 | 1.72% | 1833 | 2.20% | 1833 | 4.35% | 494 | 2.27% | 17761 | /graduate/ |
10 | 1737 | 1.63% | 1737 | 2.09% | 1737 | 4.13% | 804 | 3.70% | 15791 | /reviews/ |
11 | 1444 | 1.35% | 1444 | 1.73% | 1444 | 3.43% | 239 | 1.10% | 10383 | /gmattoronto/ |
12 | 1001 | 0.94% | 1001 | 1.20% | 1001 | 2.38% | 205 | 0.94% | 7741 | /bringafriend/ |
13 | 891 | 0.83% | 891 | 1.07% | 891 | 2.12% | 278 | 1.28% | 15613 | /mcatprep/ |
14 | 624 | 0.58% | 624 | 0.75% | 624 | 1.48% | 131 | 0.60% | 2666 | /toefl/ |
15 | 339 | 0.32% | 323 | 0.39% | 321 | 0.76% | 213 | 0.98% | 1067 | /prelawforum/ |
16 | 273 | 0.26% | 273 | 0.33% | 273 | 0.65% | 66 | 0.30% | 2111 | /prepunlimited/ |
17 | 163 | 0.15% | 163 | 0.20% | 163 | 0.39% | 32 | 0.15% | 559 | /toronto/ |
18 | 58 | 0.05% | 58 | 0.07% | 58 | 0.14% | 0 | 0.00% | 524 | // |
19 | 10 | 0.01% | 10 | 0.01% | 10 | 0.02% | 0 | 0.00% | 78 | /graduate/../bringafriend/ |
20 | 10 | 0.01% | 10 | 0.01% | 10 | 0.02% | 4 | 0.02% | 5 | /tip/ |
21 | 9 | 0.01% | 9 | 0.01% | 9 | 0.02% | 0 | 0.00% | 86 | /graduate/../ |
22 | 4 | 0.00% | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /law/../bringafriend/ |
23 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 24 | /business/../bringafriend/ |
24 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 27 | http://www.microsoft.com/ |
25 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 38 | /law/../ |
26 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 27 | http://lti-mail01.ltinetworks.com:25/ |
27 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 27 | /graduate/../graduate/ |
28 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 23 | /business/../ |
29 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 16 | /business/../gmattoronto/ |
30 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | /graduate/../mcatprep/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 25 | http://www.prep.com/business/ |
9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /graduate/../business/../bringafriend/ |
8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /gmattoronto/../bringafriend/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /graduate/../reviews/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 3 | /law/lawnews.html/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /graduate/../graduate/../bringafriend/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | http://www.prep.com/medical/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | /graduate/../business/../ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /graduate/../business/../gmattoronto/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 9 | http://24.30.119.193/ |
|