The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 24624 | 43.88% | 21712 | 47.34% | 0 | 0.00% | 479 | 4.95% | 587395 | All images |
2 | 8122 | 14.47% | 8081 | 17.62% | 8121 | 32.85% | 4512 | 46.61% | 60336 | / |
3 | 5799 | 10.33% | 5712 | 12.46% | 5799 | 23.46% | 1006 | 10.39% | 63591 | /law/ |
4 | 2795 | 4.98% | 2394 | 5.22% | 2795 | 11.31% | 560 | 5.79% | 17712 | /gmat/ |
5 | 2151 | 3.83% | 2151 | 4.69% | 2151 | 8.70% | 521 | 5.38% | 33983 | /business/ |
6 | 1977 | 3.52% | 1977 | 4.31% | 1977 | 8.00% | 493 | 5.09% | 14736 | /medical/ |
7 | 1963 | 3.50% | 1775 | 3.87% | 1963 | 7.94% | 328 | 3.39% | 4845 | /gmat/cat/ |
8 | 1174 | 2.09% | 1174 | 2.56% | 1174 | 4.75% | 312 | 3.22% | 14115 | /graduate/ |
9 | 418 | 0.74% | 418 | 0.91% | 418 | 1.69% | 53 | 0.55% | 1701 | /toefl/ |
10 | 160 | 0.29% | 160 | 0.35% | 160 | 0.65% | 22 | 0.23% | 549 | /toronto/ |
11 | 82 | 0.15% | 82 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2013 | /openwebmail/cgi-bin/ |
12 | 58 | 0.10% | 58 | 0.13% | 58 | 0.23% | 2 | 0.02% | 51 | /tip/ |
13 | 46 | 0.08% | 46 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1770 | /cp/ |
14 | 24 | 0.04% | 24 | 0.05% | 24 | 0.10% | 0 | 0.00% | 212 | /cp/rac/ |
15 | 13 | 0.02% | 13 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% | 1 | /cgi-sys/ |
16 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.04% | 9 | 0.09% | 67 | http://www.ebay.com/ |
17 | 10 | 0.02% | 10 | 0.02% | 10 | 0.04% | 0 | 0.00% | 82 | /law/../ |
18 | 9 | 0.02% | 9 | 0.02% | 9 | 0.04% | 0 | 0.00% | 67 | /business/../ |
19 | 9 | 0.02% | 9 | 0.02% | 9 | 0.04% | 5 | 0.05% | 61 | http://www.yahoo.com/ |
20 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 8 | 0.03% | 3 | 0.03% | 56 | // |
21 | 7 | 0.01% | 7 | 0.02% | 7 | 0.03% | 0 | 0.00% | 65 | /graduate/../ |
22 | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 42 | /medical/../ |
23 | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 37 | //law/ |
24 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% | 13 | O |
25 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 18 | /law/../medical/ |
26 | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | /openwebmail/javascript/ |
27 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 2 | 0.02% | 14 | http://www.51.net/ |
28 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 18 | /graduate/../medical/ |
29 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 21 | /graduate/../business/ |
30 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | /law/../graduate/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | /business/../toronto/ |
9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | /graduate/../law/ |
8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | //graduate/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | //business/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | /law/../toronto/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /law/../toefl/ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | /graduate/../graduate/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | /law/../law/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /graduate/../toefl/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | //toefl/ |
|