The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 41858 | 43.01% | 37960 | 50.25% | 0 | 0.00% | 1001 | 5.12% | 2021181 | All images |
2 | 10483 | 10.77% | 10307 | 13.65% | 10153 | 26.28% | 5694 | 29.10% | 193214 | / |
3 | 9239 | 9.49% | 9042 | 11.97% | 9239 | 23.91% | 3743 | 19.13% | 122661 | /law/ |
4 | 3739 | 3.84% | 3103 | 4.11% | 3739 | 9.68% | 1099 | 5.62% | 23583 | /gmat/ |
5 | 2107 | 2.17% | 2107 | 2.79% | 2107 | 5.45% | 359 | 1.83% | 16297 | /October2006gre/ |
6 | 1999 | 2.05% | 1625 | 2.15% | 1999 | 5.17% | 466 | 2.38% | 4652 | /gmat/cat/ |
7 | 1922 | 1.98% | 1914 | 2.53% | 1922 | 4.97% | 418 | 2.14% | 12538 | /medical/ |
8 | 1847 | 1.90% | 1847 | 2.45% | 1847 | 4.78% | 542 | 2.77% | 31594 | /business/ |
9 | 1673 | 1.72% | 1673 | 2.21% | 1673 | 4.33% | 841 | 4.30% | 15439 | /reviews/ |
10 | 1600 | 1.64% | 1600 | 2.12% | 1600 | 4.14% | 417 | 2.13% | 15189 | /graduate/ |
11 | 1365 | 1.40% | 1365 | 1.81% | 1365 | 3.53% | 250 | 1.28% | 9751 | /gmattoronto/ |
12 | 873 | 0.90% | 873 | 1.16% | 873 | 2.26% | 148 | 0.76% | 6785 | /bringafriend/ |
13 | 772 | 0.79% | 772 | 1.02% | 772 | 2.00% | 241 | 1.23% | 13539 | /mcatprep/ |
14 | 605 | 0.62% | 605 | 0.80% | 605 | 1.57% | 113 | 0.58% | 2654 | /toefl/ |
15 | 244 | 0.25% | 235 | 0.31% | 235 | 0.61% | 143 | 0.73% | 739 | /prelawforum/ |
16 | 176 | 0.18% | 176 | 0.23% | 176 | 0.46% | 49 | 0.25% | 1361 | /prepunlimited/ |
17 | 169 | 0.17% | 169 | 0.22% | 169 | 0.44% | 37 | 0.19% | 580 | /toronto/ |
18 | 64 | 0.07% | 64 | 0.08% | 64 | 0.17% | 1 | 0.01% | 570 | // |
19 | 16 | 0.02% | 16 | 0.02% | 16 | 0.04% | 2 | 0.01% | 14 | /tip/ |
20 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.03% | 45 | http://www.microsoft.com/ |
21 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 0 | 0.00% | 36 | http://lti-mail01.ltinetworks.com:25/ |
22 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /business/../bringafriend/ |
23 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../graduate/../business/../gmattoronto/../bringafriend/ |
24 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../business/../gmattoronto/../bringafriend/ |
25 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /business/../gmattoronto/../bringafriend/ |
26 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../bringafriend/ |
27 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../graduate/../business/../bringafriend/ |
28 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../business/../bringafriend/ |
29 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../graduate/../bringafriend/ |
30 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | 29 | /graduate/../graduate/../ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 3 | http://www.prep.com/prelawforum/ |
9 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | /business/../ |
8 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | /graduate/../graduate/../business/ |
7 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /graduate/../graduate/../toefl/ |
6 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 9 | http://www.prep.com/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | /graduate/../business/../ |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18 | /graduate/../mcatprep/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | /graduate/../toefl/ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 3 | http://www.prep.com/law/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 14 | /graduate/../business/ |
|